- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 500萬人民幣 | 2017-06-02 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 320594000718971 | 組織機構代碼 | MA1P4BYU-5 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91320594MA1P4BYU5P | 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | |
| 納稅人識別號 | 91320594MA1P4BYU5P | 行業(yè) | 商務服務業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2017-06-02至無固定期限 | 核準日期 | 2022-06-28 | |
| 登記機關 | 蘇州工業(yè)園區(qū)行政審批局 | 英文名稱 | Lambda (Suzhou) Investment Consulting Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 蘇州工業(yè)園區(qū)唯華路3號君地商務廣場1幢1013室 | |||
| 經營范圍 |
投資咨詢、經濟信息咨詢、企業(yè)管理咨詢、企業(yè)營銷策劃;非學歷職業(yè)技能培訓(不含國家統(tǒng)一認可的職業(yè)證書類培訓)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|
|||