- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 50萬人民幣 | 2022-07-22 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 510110002447016 | 組織機構(gòu)代碼 | MABUB2G3-6 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91510100MABUB2G36F | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91510100MABUB2G36F | 行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2022-07-22至無固定期限 | 核準日期 | 2022-07-22 | |
| 登記機關(guān) | 四川天府新區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Chengdu Eva Lambda Technology Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 四川省成都市天府新區(qū)華陽華府大道一段1號2棟一單元607號 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
一般項目:軟件開發(fā);云計算裝備技術(shù)服務;5G通信技術(shù)服務;技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;網(wǎng)絡與信息安全軟件開發(fā);網(wǎng)絡技術(shù)服務;互聯(lián)網(wǎng)安全服務;信息技術(shù)咨詢服務;信息系統(tǒng)集成服務;計算機系統(tǒng)服務。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
|
|||